উৎপত্তি স্থল:
উহান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Springtek
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 RoHS FCC CE
মডেল নম্বার:
S-FP10A003-C
10G SFP+ 850nm AOC কেবল 3M
তথ্য বিন্যাস
অংশ সংখ্যা | পণ্যের বর্ণনা | ফাইবার স্পেক। |
S-FP10A003-C | 10G SFP+ AOC কেবল 3M | 0~70℃ |
বর্ণনা
Springtek SFP+ সক্রিয় অপটিক্যাল কেবল হল SFP+ সংযোগকারীর সাথে সরাসরি-সংযুক্ত ফাইবার সমাবেশ।এগুলি খুব কম দূরত্বের জন্য উপযুক্ত এবং র্যাকের মধ্যে এবং সংলগ্ন র্যাকগুলির মধ্যে সংযোগ করার জন্য একটি সাশ্রয়ী উপায় অফার করে৷OM3 MMF-এ কেবলের দৈর্ঘ্য 300 মিটার পর্যন্ত।
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
স্ট্যান্ডার্ডl
পরম সর্বোচ্চ রেটিং
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | টি.এস | -40 | +৮৫ | °সে |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | Tc | 0 | +70 | °সে |
সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | 0 | 3.6 | ভি |
অপারেটিং আর্দ্রতা | আরএইচ | 0 | 85 | % |
প্রস্তাবিত অপারেটিং শর্তাবলী
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
অপারেটিং কেস তাপমাত্রা | Tc | 0 | 25 | +70 | °সে |
সরবরাহ ভোল্টেজ | ভিসিসি | 3.14 | 3.3 | 3.46 | ভি |
বিদ্যুত সরবরাহ | আইসিসি | 250 | এমএ | ||
বিট রেট | বি.আর | 10.3125 | Gb/s |
ট্রান্সমিটার
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
ইনপুট ডিফারেনশিয়াল প্রতিবন্ধকতা | রিন | 100 | Ω | ||
ডিফারেনশিয়াল ডেটা ইনপুট সুইং | ভিন, পিপি | 180 | 700 | mV | |
অক্ষম ভোল্টেজ প্রেরণ | ভিডি | 2 | ভিসিসি | ভি | |
প্রেরণ সক্রিয় ভোল্টেজ | ভেন | ভি | ভি+০.৮ | ভি |
রিসিভার
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | সাধারণ | সর্বোচ্চ | ইউনিট |
ডিফারেনশিয়াল ডেটা আউটপুট সুইং | Vout, পিপি | 300 | 850 | mV | |
ডেটা আউটপুট বৃদ্ধির সময়, পতনের সময় | tr | 28 | পুনশ্চ | ||
LOS ফল্ট | ভিLOSfault | 2 | ভিসিসিহোস্ট | ||
LOS স্বাভাবিক | ভিLOS আদর্শ | ভি | ভি+০.৮ |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান