উৎপত্তি স্থল:
উহান চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Springtek
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 RoHS FCC CE
মডেল নম্বার:
S-QP1AL4L40-CD-OTU4
QSFP28 ER4 OTU4 Cisco সামঞ্জস্যপূর্ণ 100Gbps 1294 -1310nm 40Km অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার মডিউল
তথ্য বিন্যাস
অংশ সংখ্যা | পণ্যের বর্ণনা |
S-QP1AL4L40-CD-OTU4 |
QSFP28, 103.1~111.8Gb/s ,1294-1310nm, LC,40km, OTU4, 0ºC~+70ºC, DDM সহ |
বর্ণনা
Springtek 100G QSFP28 ER4 OTU4 অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার একটি মডিউলে রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার পাথকে একীভূত করে।ট্রান্সমিট সাইডে, সিরিয়াল ডেটা স্ট্রীমের চারটি লেন পুনরুদ্ধার করা হয়, রিটাইম করা হয় এবং চারটি লেজার ড্রাইভারের কাছে পাঠানো হয়।লেজার ড্রাইভার 1295.56 nm, 1300.05nm, 1304.58nm এবং 1309.14 nm কেন্দ্রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সহ 4WDM EML নিয়ন্ত্রণ করে।অপটিক্যাল সিগন্যালগুলি একটি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড এলসি সংযোগকারীর মাধ্যমে একক-মোড ফাইবারে মাল্টিপ্লেক্স করা হয়।রিসিভ সাইডে, অপটিক্যাল ডেটা স্ট্রীমের চারটি লেনকে অপটিক্যালি ডি-মাল্টিপ্লেক্স করা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড অপটিক্যাল ডি-মাল্টিপ্লেক্সার দ্বারা।প্রতিটি ডেটা স্ট্রীম একটি APD এবং ট্রান্স-ইম্পিডেন্স পরিবর্ধক দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়, পুনরায় সময় দেওয়া হয়।এই মডিউলটিতে একটি হট-প্লাগেবল বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস, কম শক্তি খরচ এবং 2-তারের সিরিয়াল ইন্টারফেস রয়েছে।
স্প্রিংটেক পণ্যটি QSFP28 মাল্টি-সোর্স এগ্রিমেন্ট (MSA) অনুযায়ী ফর্ম ফ্যাক্টর, অপটিক্যাল/ইলেকট্রিকাল সংযোগ এবং ডিজিটাল ডায়াগনস্টিক ইন্টারফেস দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে এবং IEEE 802.3ba-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন
পরম সর্বোচ্চ রেটিং
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | ভিসিসি | -0.5 | 3.6 | ভি | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা | টি.এস | -40 | 85 | °সে | ||
আপেক্ষিক আর্দ্রতা - সঞ্চয়স্থান | আরএইচএস | 5 | 95 | % | ||
ডেটা ইনপুট ভোল্টেজ – ডিফারেনশিয়াল | lVডিআইপি-ভিডিআইএনএল | - | - | 1.0 | ভি | |
ইনপুট ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করুন | ভিআমি | -0.3 | - | Vcc+0.5 | ভি | |
আউটপুট কারেন্ট নিয়ন্ত্রণ করুন | আমিও | -20 | - | 20 | এমএ |
প্রস্তাবিত অপারেটিং শর্তাবলী
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
কেস অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | Tc | 0 | - | 70 | °সে | |
পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ | ভিcc | 3.14 | 3.3 | ৩.৪৭ | ভি | |
মোট শক্তি খরচ | পৃডি | - | - | 4.5 | ডব্লিউ | |
হট প্লাগে তাৎক্ষণিক পিক কারেন্ট | আমিCC_IP | - | - | 1800 | এমএ | |
হট প্লাগে টেকসই পিক কারেন্ট | আমিCC_SP | - | - | 1485 | এমএ | |
সর্বোচ্চ শক্তি অপচয়, কম শক্তি মোড | পৃডিএলপি | - | - | 1.5 | ডব্লিউ | |
মোট বিট রেট | ABR | - | 103.125 | 111.8 | Gb/s | |
লেন প্রতি ডেটা রেট | ডিআরএল | - | 25.78125 | - | Gb/s | |
নিয়ন্ত্রণ ইনপুট ভোল্টেজ উচ্চ | ভিআইএইচ | VCC*0.7 | - | VCC+0.3 | ভি | |
ইনপুট ভোল্টেজ কম নিয়ন্ত্রণ করুন | ভিআমি আমি এল | -0.3 | - | VCC+0.3 | ভি | |
দুই তারের সিরিয়াল ইন্টারফেস ক্লক রেট | - | - | - | 400 | kHz | |
পাওয়ার সাপ্লাই নয়েজ টলারেন্স | - | - | - | 66 | mVpp | 10 Hz -10 MHz |
Rx ডিফারেনশিয়াল ডেটা আউটপুট লোড | - | - | 100 | - | ohms | |
অপারেটিং দূরত্ব | - | 2 | - | 40 | কিমি | FEC এর সাথে |
বৈদ্যুতিক বিবরণ
ট্রান্সমিটার (মডিউল ইনপুট) | ||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
ডিফারেনশিয়াল ডেটা ইনপুট প্রশস্ততা | ভিIN, PP | 95 | - | 900 | mVpp | |
ডিফারেনশিয়াল টার্মিনেশন অমিল | - | - | 10 | % | ||
LPMode, রিসেট এবং ModSelL | ভিআমি আমি এল | -0.3 | - | 0.8 | ভি | |
ভিআইএইচ | 2 | - | VCC+0.3 | ভি | ||
রিসিভার (মডিউল আউটপুট) | ||||||
ডিফারেনশিয়াল ডেটা আউটপুট প্রশস্ততা | VOUT, PP | 250 | - | 900 | mVpp | |
ডিফারেনশিয়াল টার্মিনেশন অমিল | - | - | % | |||
আউটপুট বৃদ্ধি/পতনের সময়, 20%~80% | টিআর | 9.5 | - | 10 | পুনশ্চ | |
ModPrsL এবং IntL | ভিওএল | 0 | - | 0.4 | ভি | আমিওএল=4mA |
ভিউহু | ভিসিসি-0.5 | - |
VCC+0.3
|
ভি | আমিওএল=4mA |
ptical বৈশিষ্ট্য
ট্রান্সমিটার বৈশিষ্ট্য | ||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
লেন কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পরিসীমা) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
সাইড মোড দমন অনুপাত | এসএমএসআর | 30 | - | - | dB | |
মোট গড় অপটিক্যাল লঞ্চ পাওয়ার, 100GE | পৃআউট | - | - | 12.5 | dBm | |
গড় লঞ্চ পাওয়ার, প্রতিটি লেন, 100GE | পৃআউটএল | -2.5 | - | 6.5 | dBm | |
মোট গড় অপটিক্যাল লঞ্চ পাওয়ার, OTU4 | - | - | 11.1 | dBm | ||
লেন প্রতি গড় অপটিক্যাল লঞ্চ পাওয়ার, OTU4 | পৃআউটএল | 0.6 | - | 5.1 | dBm | |
অফ ট্রান্সমিটারের গড় লঞ্চ পাওয়ার, প্রতিটি লেন | পৃOUT_OFF | - | - | -30 | dBm | |
বিলুপ্তির অনুপাত | ইআর | 7 | - | - | dB | |
প্রতি লেনে অপটিক্যাল মডুলেশন এমপ্লিটিউড (OMA), 100GE | ওএমএ | 0.5 | - | 6.5 | dBm | |
OMA মাইনাস TDP প্রতি লেন, 100GE-এ পাওয়ার চালু করুন | ওএমএ-টিডিপি | -0.5 | - | - | dBm | |
যেকোনো দুটি লেনের মধ্যে লঞ্চের শক্তির পার্থক্য (গড় এবং OMA) | DT_OMA | - | - | 4 | dB | |
ট্রান্সমিটার এবং ডিসপারসন পেনাল্টি, 100GE | টিডিপি | - | - | 3 | dB | |
অপটিক্যাল পাথ পেনাল্টি, OTU4 | ওপিপি | - | - | 1.5 | dB | |
অপটিক্যাল রিটার্ন লস টলারেন্স | ORLT | 20 | - | - | dB | |
অপটিক্যাল আই মাস্ক, 100GE | IEEE 802.3ba-2010 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | 1 | ||||
অপটিক্যাল আই মাস্ক, OTU4 | ITU-T G.695 এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ | 2 | ||||
ট্রান্সমিটার প্রতিফলন | টিআর | - | - | -26 | dB | |
রিসিভারের বৈশিষ্ট্য | ||||||
প্যারামিটার | প্রতীক | মিন | টাইপ | সর্বোচ্চ | ইউনিট | মন্তব্য |
লেন কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য (পরিসীমা) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
রিসিভার সংবেদনশীলতা (OMA), প্রতিটি লেন, 100GE | - | - | - | -18.5 | dBm | 3 |
লেন প্রতি রিসিভার সংবেদনশীলতা (গড় শক্তি), OTU4 | - | - | - | -18.99 | dBm | 4 |
স্ট্রেসড রিসিভার সেনসিটিভিটি (OMA), প্রতি লেন, 100GE | - | - | - | -16 | dBm | |
স্ট্রেসড আই J2 জিটার | - | - | 0.33 | - | UI | |
স্ট্রেসড আই J4 জিটার | - | 0.48 | - | UI | ||
উল্লম্ব চোখ বন্ধ শাস্তি | - | - | 2.5 | - | dB | |
এসআরএস আই মাস্ক সংজ্ঞা { X1, X2, X3,Y1, Y2, Y3} | {0.39, 0.5, 0.5, 0.39, 0.39, 0.4} | |||||
ক্ষতি থ্রেশহোল্ড, প্রতিটি লেন | পিন, ক্ষতি | -2.5 | - | - | dBm | |
লেন প্রতি গড় পাওয়ার পাওয়ার | - | -20.5 | - | -3.5 | dBm | |
প্রতি লেনে ওএমএতে পাওয়ার গ্রহণ করুন, ওভারলোড |
ওএমএ | - | - | -3.5 | dBm | |
রিসিভার প্রতিফলন | টিআর | - | - | -26 | dB | |
মন্তব্য 1. PRBS 231-1 টেস্ট প্যাটার্ন @25.78 Gb/s দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছে। 2. PRBS 231-1 টেস্ট প্যাটার্ন @ 27.95 Gb/s দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছে 3. PRBS231-1 পরীক্ষার প্যাটার্ন @25.78Gbps, BER≦5E-5 দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছে 4. PRBS231-1 টেস্ট প্যাটার্ন @27.95Gbps, BER≦1.8E-4 দিয়ে পরিমাপ করা হয়েছে। |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান